Nhà sản xuất phần số : | LQW18AN18NJ80D |
---|---|
Tình trạng của RoHs : | |
Nhà sản xuất / Thương hiệu : | Murata Electronics |
Điều kiện chứng khoán : | - |
Sự miêu tả : | FIXED IND 18NH 1.4A 75 MOHM SMD |
Chuyển từ : | Hồng Kông |
Bảng dữ liệu : | |
Cách vận chuyển : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Một phần | LQW18AN18NJ80D |
---|---|
nhà chế tạo | Murata Electronics |
Sự miêu tả | FIXED IND 18NH 1.4A 75 MOHM SMD |
Tình trạng Miễn phí Tình trạng / Tình trạng RoHS | |
Số lượng hiện có sẵn | Trong kho |
Bảng dữ liệu | |
Kiểu | Wirewound |
Lòng khoan dung | ±5% |
Gói thiết bị nhà cung cấp | 0603 (1608 Metric) |
Size / Kích thước | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) |
che chắn | Unshielded |
Loạt | LQW18 |
xếp hạng | - |
Q @ Freq | 40 @ 250MHz |
Gói / Case | 0603 (1608 Metric) |
Bưu kiện | Tape & Reel (TR) |
Nhiệt độ hoạt động | -55°C ~ 125°C |
gắn Loại | Surface Mount |
Vật liệu - Core | - |
Tần số cảm - Kiểm tra | 100 MHz |
cảm | 18 nH |
Chiều cao - Ngồi (Max) | 0.039' (1.00mm) |
Tần số - Tự Resonant | 4.6GHz |
DC Resistance (DCR) | 75mOhm Max |
Xếp hạng hiện tại (AMP) | 1.4 A |
Hiện tại - bão hòa (ISAT) | - |
Số sản phẩm cơ sở | LQW18AN |
FIXED IND 19NH 1.4A 75 MOHM SMD
FIXED IND 18NH 550MA 160MOHM SMD
FIXED IND 18NH 1.4A 75 MOHM SMD
FIXED IND 19NH 1.4A 75 MOHM SMD
FIXED IND 19NH 1.4A 75 MOHM SMD
FIXED IND 19NH 1.4A 75 MOHM SMD
FIXED IND 18NH 700MA 85 MOHM SMD
FIXED IND 18NH 1.4A 75 MOHM SMD
FIXED IND
FIXED IND